전자책

직무스킬 전자책

전자책

이젠 필수 생존을 위한 스마트 팩토리의 모든 것

5.0(1)
구매 전 미리보기로 확인해 보세요
메인 이미지

최근 받은 리뷰

전체보기
달*****_썸네일
5.0

달*****

좋은자료 감사합니다

수강 대상자

  • 스마트 팩토리를 추진하시는 기업관계자

  • 스마트 팩토리를 공부하고 싶으신 학생

  • 스마트 팩토리의 모든 것을 배우고 싶으신 모든 분들

상세이미지-0상세이미지-1상세이미지-2상세이미지-3상세이미지-4상세이미지-5상세이미지-6상세이미지-7상세이미지-8

목차

제1부

1. 스마트팩토리(Smart Factory)의 개요 | 11p
1) 스마트 팩토리란? | 11p
2) 스마트팩토리의 구성 | 11p
3) 스마트팩토리의 기대 효과 | 12p

2. 스마트팩토리 요소기술 | 13p
1) 센서(Sensor) | 13p
2) 사물인터넷 IOT(Internet of Things) | 14p
3) 로봇(Robot) | 14p
4) 증강현실과 가상현실, 혼합현실 | 15p
5) 3D Printing | 16p
6) Vision System | 17p
7) ERP | 17p
8) MES | 18p
9) PLM | 18p
10) 빅데이터분석 | 19p
11) 클라우드 서비스(Cloud Service) | 20p

3. 스마트팩토리 성과지표 | 20p
1) KPI 작성과 관리 | 22p
2) 효과적인 KPI | 22p
3) 공통지표 및 솔루션별 성과지표 | 23p

4. 공정분석 및 개선활동 | 26p
1) 공정분석 | 28p
2) 개선활동 | 33p

5. 경제성 분석(Economic analysis) | 38p
1) 자본회수기간법 | 39p
2) 미래가치법 | 40p
3) 순현재가치법 | 42p
6. 수익/비용 예측(회귀분석) | 43p

제2부

1. 4차 산업혁명(Industry 4.0)의 이해 | 48p
1) 제조의 디지털 전환 | 49p
2) 스마트팩토리 정보화 시스템의 구성 | 50p
3) 제조시스템의 발전 | 51p
4) 제조시스템의 필요성 | 52p
5) 제조시스템의 구분 | 52p
6) 제조시스템 구축 방법론 | 62p
7) PLM(Product Lifecycle Management)의 정의 | 63p
8) 공급망관리(SCM, Supply chain Management) | 69p

2. 스마트공장과 통신 기술 | 74p
1) 데이터통신 | 74p
2) 모드버스(Modbus) | 86p
3) 전력선 통신(PLC, Power Line Communication) | 87p
4) 네트워크 | 88p
5) 네트웍통신 | 89p
6) TCP/IP | 91p
7) WI-FI | 92p
8) ZigBee | 92p
9) Bluetooth | 93p
10) WI-FI/ZigBee/Bluetooth 비교 | 93p
11) LPWAN | 94p
12) Ethernet과 EtherCAT(이더캣, Ethernet for Control Automation Technology) | 96p
13) 계층(Layer) | 97p

3. 제조 자동화 시스템의 제어 요소 | 101p
1) SCADA | 101p
2) HMI(Human Machine Interface) | 101p
3) SCADA와 HMI 시스템을 통해 수집 관리할 수 있는 데이터 종류 | 102p

4. 스마트공장 연계를 위한 데이터 수집 방법 | 103p

5. 현장에서 사용되는 하드웨어 | 105p
1) 현장단말기 | 105p
2) 바코드 장비 | 106p
3) 설비 Interface 장비 | 107p

6. 사물인터넷(IOT, Internet of thing) | 109p
1) IOT플랫폼 | 111p

7. 비전 시스템 | 112p
1) 비전 시스템의 유형 | 112p
2) 비전 시스템 동작 원리 | 112p
3) 비전 시스템의 5단계 처리과정 | 113p
4) 비전 시스템의 응용 | 116p
5) 비전 시스템의 구성 | 117p
6) 비전 시스템의 구성요소 | 118p
7) 비전 시스템 도입 시 검토사항 및 요소 | 122p
8) 비전 시스템 도입 시 고려해야 할 요인들 | 123p
9) 비전 시스템에서 사용하는 인터페이스 | 127p
10) 비전 시스템 활용 | 128p
11) 비전 시스템 제어 예시 | 129p
12) AI 머신비전 | 133p
13) 비전 시스템 사용 사례 | 137p
14) 3D stero vision 시스템 | 140p

제3부

1. 빅데이터의 개념 | 144p
1) 빅데이터(Big data)란? | 144p
2) 빅데이터의 특징 | 145p
3) 빅데이터의 등장 배경 | 146p
4) 빅데이터의 역할 | 147p
5) 빅데이터 처리과정 | 148p
6) 빅데이터 자동수집 | 149p
7) 빅데이터 대용량 저장 방식 | 149p
8) 인프라 기술을 이용한 빅데이터 처리 기술 | 150p
9) 빅데이터 분석 기술 | 150p
10) 빅데이터 시각화 기술 | 151p
11) 빅데이터 활용을 위한 전략 요소 | 152p

2. 빅데이터 센서네트워크를 통한 제조데이터 수집 | 152p
1) IOT센서 | 153p
2) 센서 기술의 발전 | 153p
3) IOT 네트워크 | 154p
4) IOT 플랫폼 | 155p

3. 빅데이터 제조 공정 데이터 분석 및 해석 | 157p
1) 문제 정의와 분석 목표 선정 | 157p
2) 빅데이터 분석 기획 단계 | 158p
3) 빅데이터 확보 계획 | 159p

4. 빅데이터 분석 프로세스 | 161p
1) 빅데이터 분석 배경 | 161p
2) 빅데이터 분석 프로세스 | 162p
3) 데이터 분석 절차 수립 | 163p
4) 데이터 수집 | 164p
5) 데이터 수집 기술 | 165p
6) 데이터 전처리 | 165p
7) 탐색적 데이터 분석(EDA) | 166p
8) 데이터 분석 관점 | 166p
9) 데이터 시각화 | 167p

5. 빅데이터 분석 사례 | 168p
1) 전자제품 조립 제조 라인 적용 사례 | 168p
2) 이미지데이터 분석 사례 | 171p

제4부

1. 센서와 센싱 기술 | 175p
1) 공장 자동화에서 센서란? | 175p
2) 센서의 종류 | 175p
3) 센서와 생체계 비교 | 178p
4) 센서의 분류 | 179p
5) 센서의 종류와 특징 | 182p
6) 센서의 특성 | 186p
7) 저항성, 유동성, 용량성 센서 | 191p
8) 자기센서 | 195p
9) 광센서 | 197p
10) 온도 측정 센서 | 199p
11) 엔코더 | 202p
12) 힘, 중량, 압력 측정 센서 | 204p
13) 충격 진동 센서 | 206p
14) 화학센서 | 209p
15) IOT 센서 | 211p
16) 지능형 센서와 시스템 구성 요소 | 213p
17) 산업계에서의 IOT활용 | 214p

2. PLC 활용 방법 | 218p
1) PLC의 역사 | 218p
2) PLC의 장단점 | 220p
3) 제어기 구성(Micom/PC/PLC) | 222p
4) PLC 기능 | 223p
5) PLC 유형과 제조업체 | 224p
6) PLC 구성요소 | 225p

3. PLC CPU 모듈(일반 CPU) | 226p
1) 모션 CPU | 228p
2) 프로세스 CPU/이중화 시스템 | 230p
3) 안전 CPU | 232p
4) C언어 컨트롤러 모듈 | 233p

4. 입출력 모듈(입력장치) | 235p
1) PNP/NPN타입 센서 | 236p
2) 입출력장치(입력) | 237p
3) 입출력장치(출력) | 239p
4) 아날로그 제어 | 240p
5) 특수기능 모듈 | 248p
6) PLC 네트워크 시스템 | 256p
7) PLC 소프트웨어 | 264p

5. 시퀀스 제어 | 270p
1) 자동 제어 | 270p
2) 피드백 제어 형태 | 271p
3) 시퀀스제어계 | 273p
4) 공압 시스템의 구성 | 300p

6. 로봇(Robot) | 305p
1) 로봇의 어원 및 정의 | 305p
2) 로봇의 History | 306p
3) 로봇의 발전 | 307p
4) 산업용 로봇의 역할 | 311p
5) 산업용 로봇의 분류 | 313p
6) 산업용 로봇의 구성 | 323p
7) 산업용 로봇과 협동로봇 | 324p
8) 로봇의 향후 전망 | 327p

서비스 설명


1. 스마트팩토리, 제조업의 미래를 바꾸다

이 책은 스마트팩토리의 개념과 발전 방향, 그리고 이를 구현하기 위한 기술과 전략을 다루고 있습니다.

스마트팩토리가 제조업의 미래를 어떻게 바꿀지에 대한 인사이트를 제공합니다.

스마트팩토리를 도입하는 기업들이 실제로 어떤 문제를 겪고 있으며, 이를 어떻게 해결했는지에 대한 사례를 소개합니다.

스마트팩토리를 구현하기 위한 기술과 전략을 구체적으로 제시합니다.

이 책은 제조업에 종사하는 사람들뿐만 아니라, 스마트팩토리에 관심 있는 모든 사람들에게 유용한 정보를 제공합니다.

제조업의 미래를 고민하는 사람들에게 이 책을 추천합니다.


2. 이 책은 맑은 고딕, 10point 크기로 구성되어 있습니다.


3. 이 책의 저작권은 작가인 본인에게 있으며 무단 배포 및 복사, 무단 편집을 금합니다.


직무스킬 분야

직장생활·스킬

파일 형식

PDF

전문가 정보

avatar

부지런한모래6108

연락 가능 시간 : 10시 ~ 18시
평균 응답 시간 : 1시간 이내

총 작업개수

135건

만족도

94%

회원구분

개인회원

안녕하세요. 세상을 살아가는 데는 많은 지식이 필요합니다. 생활 속의 지식이 될 수도 있고, 전문 지식이 될 수도 있습니다. 필자는 다양한 분야에 관심이 많습니다. 그리고 또한 많은 시행착오의 경험과 공부로 일 평생을 살아 왔습니다. 이런 경험과 지식을 공유함으로써, 독자 여러분이 보다 빠른 목표에 도달할 수 있도록 도와 드리고 싶습니다.

취소 및 환불 규정

상품정보고시

리뷰

5.0

(1)